Календарь плавательных стартов
28 февраля 2021

ЗАПЛЫВЫ СЕЗОНА 2021 года




Сайт заплыва | Дата | Дистанция | Локация |
DESNA SWIM | 18 апреля | ✔ 950 ✔ 1900 ✔ 5000 ✔ эстафета | Десногорское водохранилище |
Победный заплыв | 9 мая | ✔ 500 | Владивосток |
AZOV SWIM FEST |
15 мая - 16 мая | ✔ 950 ✔ 1900 ✔ 5000 ✔эстафета |
Азовское море |
SWIMSTAR GELENDZHIK 2021 |
21 мая | ✔ 1852 ✔ 3704 | Геленджик |
X-WATERS MONTENEGRO 2021 | 22 мая | ✔ 1852 ✔ 4500 ✔ 7000 ✔ Детский заплыв |
КОТОРСКИЙ ЗАЛИВ РИСАН, ЧЕРНОГОРИЯ |
X-WATERS KERCH STRAIT 2021 |
28 мая | ✔ 5000 | Керченский пролив |
SWIMCUP КРЫЛАТСКОЕ | 30 мая | ✔1000 ✔ 1852 ✔ 5000 | Москва |
SENEZH SWIM |
5 июня - 6 июня | 950/1900/3800/детский заплыв/эстафета/ночной заплыв | Солнечногорск, озеро Сенеж |
SWIMCUP МЕЩЕРСКИЙ ПАРК | 6 июня | 1000/2000/3000 | Москва |
SEASWIM Заплыв вокруг м.Басаргина |
12 июня | ✔ 5000 | Владивосток |
SWIMCUP CRIMEA SWIM FESTIVAL | 12 июня - 13 июня | ✔ 500 ✔1500 ✔ 2000 ✔ 3000 ✔6000 ✔ 10000 ✔ детскийзаплыв ✔ эстафета | Евпатория |
MOZHAISK SWIM FEST | 13 июня | ✔ 950 метров ✔ 1900 метров ✔ 5000 метров ✔ эстафета |
Можайское водохранилище |
SWIMCUP КАРАМАН | 13 июня | ✔ 1500 ✔ 4000 ✔ 10000 | Саратов |
TITANSWIM | 13 июня | ✔ 200 детский ✔ 300 ✔ 1500 ✔ 3000 | Московская область , Бронницы |
SWIMCUP ИСТРА | 20 июня | ✔ 200 детский ✔ 1000 ✔ 1852 ✔ 5000 | Истра |
PLESHEEVO SWIM | 20 июня | ✔ 1000 ✔ 3000 ✔ 7000 | Переславль-Залесский, озеро Плещеево |
ROUND LAKE SWIM | 26 июня | ✔ 950 ✔1900 ✔3800 | Дмитровский р-н, озеро Круглое |
SWIMCUP ВЕТРЕНО | 26 июня - 27 июня | ✔ 500 ✔ 1000 ✔ 1852 ✔ 3000 ✔ 6000 ✔ 12000 ✔ 24000 | Ветрено, Брейтово |
SWIMSTAR ZAVIDOVO 2021 | 3 июля | ✔ 1852 ✔ 3704 | Завидово |
X-WATERS SELIGER 2021 | 3 июля - 4 июля |
✔ 1000 ✔ 1852 ✔ 5000 | Осташков, Селигер |
RUSKEALA SWIM КАРЕЛИЯ | 3 июля | ✔ 750 ✔ 1500 ✔ 3000 | Карелия, Горный парк Рускеала |
SWIMCUP ВОЛГА | 3 июля - 4 июля |
✔ 1500 ✔ 5000 | Кинешма, Волга |
X-WATERS BAIKAL 2021 | 6 июля - 11 июля | ✔ 1800 ✔ 6000 | Байкал |
X-WATERS URAL 2021 | 9 июля - 11 июля |
✔ 1000 ✔ 1852 ✔ 5000 ✔ 10000 ✔ 21000 ✔ эстафеты 5+5, 3*1 | Миасс, Озеро Тургояк |
SEASWIM Остров Скрыплёва |
10 июля | ✔ 3000 | Владивосток |
TORBEEVO SWIM |
10 июля | ✔ 950 ✔ 1900 ✔ 3800 | Сергиево-Посадский район, Торбеево озеро |
IRON KARELIA GIRVAS | 10 июля - 11 июля | ✔ 750 ✔ 1500 ✔ 3000 | Карелия |
A1 КОПАНСКОЕ ОЗЕРО.СЕВЕРНЫЙ ЗАПЛЫВ 2021 | 11 июля | ✔ 1852 ✔ 3000 ✔ 5000 ✔ 10000 | Ленинградская область, Копанское озеро |
Oceanman Moscow | 11 июля | ✔ 1500 ✔ 3500 ✔ 10000 ✔ 300 детский заплыв ✔эстафета 3*300 | Солнечногорск |
SWIMCUP САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 17 июля - 18 июля |
✔ 300 ✔ 1000 ✔ 3000 ✔10000 ✔эстафета 4*300 | Санкт-Петербург, озеро Хепоярви |
13 BRIDGES Grand Swim | 17 июля - 31 июля | ✔ 24000 | Санкт-Петербург, река Нева |
Swimrun на озере Комонь | 17 июля | ✔ Swimrun Basic ✔ Swimrun Endurance | Ленинградская область, озеро Комонь |
VyborgSwim | 17 июля | ✔ 2000 ✔ 4000 ✔ 6000 | Выборг |
X-WATERS MOSCOW 2021 | 17 июля - 18 июля | ✔ 1000 ✔ 1852 ✔ 5000 ✔10000 ✔ детский заплыв ✔ эстафета 3*1 | Москва, Истринское водохранилище |
KAMA SWIM 2021 | 18 июля | ✔ 2000 | Пермь |
SEASWIM Мыс Вятлина-мыс Ахлёстышева | 24 июля | ✔ 3600 | Владивосток |
SWIMCUP ЛИПЕЦК | 24 июля | ✔ 500 ✔ 1500 ✔ 3000 ✔ 4500 | Липецк |
X-WATERS VOLGA 2021 | 24 июля 25 июля | ✔ 1000 ✔ 3000 ✔ 5000 | Нижний Новгород, Волга |
X-WATERS UFA 2021 | 30 июля 31 июля | ✔ 2000 ✔ 3500 ✔ 5000 ✔ 10000 | Уфа, река Белая |
SWIMCUP ОЗЕРО БЕЛОЕ | 1 августа | ✔ 800 ✔ 1500 ✔ 3000 ✔ 9000 | Москва, Озеро Белое |
КИЖИ SWIM | 7 августа | ✔ 926 ✔ 1852 ✔ 3900 ✔ 5400 | Кижи, КАРЕЛИЯ |
SWIMCUP ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | 7 августа | ✔ 900 ✔ 3000 ✔ 5500 | Великий Новгород |
X-WATERS SAINT PETERSBURG 2021 | 7,8 августа |
✔ 900 ✔ 2300 ✔ 4600 | Санкт-Петербург |
SWIMRUN MOSCOW ISTRA 2021 | 7 августа | ✔ 5000 ✔ 10000 ✔ 20000 | Истра, Москва |
X-WATERS ARCTIC 2021 | 13-15 августа | ✔ 1000 ✔ 1800 | Пос. Териберка, Мурманская область |
АURORA SWIM |
14 августа | ✔ 2000 ✔ 4000 ✔ 2+2 эстафета |
Оз. Длинное, Аврора клуб, СПб |
SEASWIM Чемпионат ПК по марафонским заплывам | 14 августа | ✔ 6000 | Владивосток, Амурский залив |
SWIMCUP ОНЕГО | 14-15 августа | ✔ 1000 ✔ 2000 ✔ 3000 ✔ 5500 | Петрозаводск, Онего |
УДМУРТИЯ SWIM | 14-15 августа | ✔ 1852 | Воткинский пруд |
VALDAY SWIM | 14 августа | ✔ 950 ✔ 1900 ✔ 5000 | Валдай, Валдайское озеро |
SWIMCUP КОНДУКИ | 15 августа | ✔ 1000 ✔ 2500 ✔ 5000 | Тульская область, Кондуки |
X-WATERS SAMARA 181 | 18 августа - 22 августа | ✔ 181000 | Самара, Самарская Лука |
Фестиваль "Легенда Урала 2021" | 20 августа - 22 августа | ✔ 1000 ✔ 2000 ✔ 4000 | Башкортостан, оз. Якты-куль |
Oceanman Saint Petersburg | 22 августа | ✔ 1500 ✔ 4000 ✔ 8000 | Санкт-Петербург, парк 300 летия |
ЗАПЛЫВ ЧЕРЕЗ БОСФОР СТАМБУЛ | 22 августа | ✔ 6500 | Турция, Стамбул, Босфор |
#ВПИТЕРЕПЛЫТЬ 2021 | 22 августа | ✔ 1000 ✔ 2000 ✔ 4000 ✔ эстафета 2*2 | озере Большое Симагинское, Ленинградская область |
BalticMan BRIDGES | 24 августа | ✔ 28000 | Санкт-Петербург |
X-WATERS SEVAN 2021 | 28-29 августа | ✔ 1000 ✔ 1852✔ 3000 ✔ 6500 ✔ детские старты | оз. Севан, Армения |
X-WATERS KUZBASS 2021 | 28-29 августа | ✔ 1000 ✔ 1852✔ 3000 ✔ 6000 ✔ 10000 ✔ Эстафета 3*1 | Кузбасс, Беловское море |
SWIMCUP РУЗА | 28 августа | ✔ 1000 ✔ 1852 ✔ 5000 | Руза |
VyborgCastleSwim | 29 августа | ✔ 1900 ✔ 3800 | Выборг |
SEASWIM Заплыв "Дружба" | 4 сентября | ✔ 2000 ✔ 3000 ✔ 5000 | Владивосток, Уссурийский залив |
SWIMSTAR ONE MILE SAMARA 2021 | 4 сентября | ✔ 1852 | Самара, Волга |
SWIMCUP КОРЕНЁВО | 5 сентября | ✔ 1000 ✔ 2000 ✔ 3000 | Люберцы, Коренёво |
X-WATERS BELGRADE 2021 | 10-11 сентября | ✔ 1852 ✔ 3500 ✔ 7000 ✔детские старты | Савское оз, Белград |
SWIMCUP Tbilisi Swim Festival | 11-12 сентября | ✔ 500 ✔ 1000 ✔ 1852 ✔ 3500 ✔ 7000 | Грузия, Тбилиси |
X-WATERS VLADIVOSTOK 2021 | 17 -19 сентября |
✔ 1200 ✔ 2000 ✔ 4700 ✔ 7900 ✔ 10000 | Владивосток |
SWIMCUP ДЕРБЕНТ | 18 -19 сентября | ✔ 1000 ✔ 2000 ✔ 3500 ✔ 5500 | Дербент |
X-WATERS KALININGRAD 2021 | 19 сентября | ✔ 1000 ✔ 3000 ✔ 5000 | Куршская коса, Калининград |
SWIMCUP ГЕЛЕНДЖИК | 25 - 26 сентября | ✔ 1000 ✔ 1852 ✔ 3000 ✔ 5000 | Геленджик, Кабардинка |
X-WATERS CRIMEA 2021 | 25 - 26 сентября | ✔ 1000 ✔ 3000 ✔ 5000 | Крым, Оленёвка, мыс Тарканхут |
X-WATERS NUCLEAR 2021 | 1 - 2 октября | ✔ 1000 ✔ 3000 ✔ 5000 ✔ 10000 | Десногорск, Смоленская обл. |
SWIMSTAR SOCHI 2021 | 8 октября | ✔ 1852 ✔ 3704 | Сочи |
Oceanman Sochi | 11 октября | ✔ 1500 ✔ 3000 ✔ 6000 ✔ эстафета 3*300 ✔ 200 детский заплыв | Сочи |
X-WATERS MALTA 2021 | 16 - 17 октября | ✔ 1000 ✔ 2300 ✔ 6000 ✔ детские заплывы | Мальта |
ВОЗМОЖНО ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ : ![]() ![]() ![]() |
|
Подписаться на рассылку:
Поделиться в соц. сетях:
0 комментариев
Комментариев ещё нет — ваш может стать первым.