Компенсатор плавучести AXIOM AQUA LUNG
75880058800RUB

Компенсатор плавучести AXIOM AQUA LUNG

Артикул:SQ 313400
К сравнению
В избранное
Классический компенсатор плавучести, снабженный новой системой подвески баллона Wrapture, благодаря которой баллон всегда находится в строго вертикальном положении и максимально приближен с спине.
Уточнить наличие
Уточнить наличие
Уточнить наличие
Уточнить наличие
Уточнить наличие
Уточнить наличие
Уточнить наличие
СПб: Нет в наличии
Мск: Нет в наличии
СПб: Нет в наличии
Мск: Нет в наличии
СПб: Нет в наличии
Мск: Нет в наличии
СПб: Нет в наличии
Мск: Нет в наличии
СПб: Нет в наличии
Мск: Нет в наличии
СПб: Нет в наличии
Мск: Нет в наличии
СПб: Нет в наличии
Мск: Нет в наличии
58 800
кэшбек до 4116
Задать вопрос в WhatsApp:
Описание
Техническое описание
Отзывы
Размерная таблица

Классический компенсатор плавучести, снабженный новой системой подвески баллона Wrapture, благодаря которой баллон всегда находится в строго вертикальном положении и максимально приближен с спине.

Простая и удобная грузовая система Sure Lock II

Специальный механизм сжатия воздушной камеры уменьшает парусность жилета при стравливании воздуха.

Особая система крепления позволяет располагать нагрудный ремешок выше или ниже.

Специальный карман для октопуса, позволяющий быстро извлечь его при необходимости.

Крепление для ножа.

5 D-колец из нержавеющей стали и 2 пластиковых кольца для аксессуаров.

Вместимость грузовых карманов: для размеров XS-ML – до 9 кг, для размеров L-XXL – до 13,5 кг.
Подъемная сила: XS – 13 кг, SM – 13 кг, MD – 16 кг, ML – 18 кг, L – 19 кг, XL – 20 кг.,
XXL – 24 кг.

Классический компенсатор плавучести, снабженный новой системой подвески баллона Wrapture, благодаря которой баллон всегда находится в строго вертикальном положении и максимально приближен с спине.
Характеристики
Страна изготовления
ДЛЯ КОГО
ВЕС
БРЕНД
МАТЕРИАЛ
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
общий рейтинг

Модель

Размер

Рост, см

Вес, кг

Талия, см

Общая вместимость грузовой системы, кг

Сбрасываемые грузы, кг

Подъемная сила, кг

Black Ice SM/MD 159 - 180 65 - 93 83 - 134 20 16 24
ML/LG 175 - 190 77 - 105 93 - 144 20 16 24
XL/XXL 183 - 200 88 - 123 103 - 154 20 16 24
Soul i3 XXS 143-162 43-55 64-90 12 8 10
XS/SM 158-169 49-65 73-101 12 8 12
MD 165-177 62-73 81-110 12 8 15
ML 175-183+ 71-85 92-123 12 8 19
Axiom i3 XS 152-165 45-56 75-97 12 8 14
S 157-170 54-70 78-99 12 8 14
M 170-178 68-74 83-112 12 8 17
ML 178-183 72-86 88-119 12 8 19
L 183-188 81-95 96-125 16 12 20
XL 188-196 88-108 103-133 16 12 21
XXL 196-199 91-112 110-142 16 12 24
Axiom XS 152-165 45-56 75-97 12 8 13
S 157-170 54-70 78-99 12 8 13
M 170-178 68-74 83-112 12 8 16
ML 178-183 72-86 88-119 12 8 17
L 183-188 81-95 96-125 16 12 18
XL 188-196 88-108 103-133 16 12 20
XXL 196-199 91-112 110-142 16 12 22
Dimension i3 S 157-170 54-70 72-106 12 8 16
M 170-178 68-75 82-116 12 8 23
ML 178-183 73-86 85-119 12 8 23
L 183-188 84-95 93-124 12 8 23
XL 188-196 89-109 99-132 12 8 23
Lotus i3 XS/SM 157-170 54-66 72-94 12 8 16
M 165-178 61-73 83-105 12 8 18
ML 170-183 70-82 90-112 12 8 18
Zuma XXS/XS 142-165 41-57 66-108 8 8 10
SM/M 158-178 54-75 71-112 8 8 10
ML/L 177- 186 73-95 83-125 8 8 16
XL/XXL 188-196 88-123 99-140 8 8 16
Pro LT XS 152-167 45-56 63-94 12 8 11
S 158-173 54-70 68-106 12 8 12
M 173-177 68-74 76-114 12 8 13
ML 177-182 72-86 81-118 12 8 15
L 182-189 81-95 89-126 20 16 20
XL 189-197 88-108 93-131 20 16 25
Pearl XS 144-165 42-56 66-87 8 8 10
S 157-170 53-65 75-95 12 8 12
M 164-177 61-72 83-103 12 8 14
ML 170-183+ 70-81 90-110 12 8 16
L 170-183+ 78-94 105-126 12 8 20
Balance S 157-170 54-69 70-102 12 8 13
M 170-178 67-74 81-114 12 8 18
ML 178-183 72-85 83-118 12 8 18
L 183-188 81-94 88-123 12 8 18
XL 188-195 84-108 93-129 12 8 23
Libra S 157-170 49-65 71-105 12 8 13
M 165-173 63-74 80-116 12 8 18
ML 173-183+ 72-85 83-119 12 8 18
Wave XXXS 123-133 38-44 58-90 - - 8
XXS 134-150 42-48 58-90 - - 8
XS 152-165 45-56 63-93 - - 11
S 160-171 54-68 68-106 - - 13
M 166-177 67-78 76-114 - - 15
L 175-190 77-90 88-127 - - 17
XL 187-195 87-108 93-132 - - 20
Pro HD XS 152-167 45-56 63-94 8 8 10
S 158-173 54-70 68-106 12 8 12
M 173-177 68 - 74 76-114 20 16 12
ML 177-182 72-86 81-119 20 16 14
L 182-189 81-95 89-127 20 16 19
XL 189-198 88-108 94-132 20 16 24
Outlaw S 140-170 40-70 75-110 12* 8* 6/12
M 170-182 68-95 81-121 12* 8* 6/12
L 177-195 90-120 106-147 12* 8* 6/12
* не входят в комплект, по желанию можно установить дополнительно
×

Участвуй в Ночи распродаж!
Скидка до 50%!
Подпишись и узнай о спец. ценах!

Интересующие вас товары (как минимум один вариант)
Товары для плавания в открытой воде
Товары для фридайвинга
Товары для подводной охоты
Товары для дайвинга
Товары для плавания
Товары для серфинга
Товары для аква-фитнеса
Товары для пляжа
ЗАКРЫТЬ
CASHBACK -
Это возврат потраченных средств на ваш счет в виде баллов*
3% от заказа
при регистрации
5% от заказа
заказ от 50.000₽
7% от заказа
заказ от 70.000₽
* 1 балл = 1 рубль
Срок действия кэшбека 2 месяца
Кэшбек не начисляется на товары, участвующие в акциях